型 號 | 規 格 編 碼 | 內 容 | ||
LKZ | 磁浮球液位計 | |||
01 | 頂置式 | |||
02 | 側側式 | |||
03 | 側底式 | |||
04 | 支架式 | |||
H | 測量范圍H | |||
* | 引頸長(cháng)度(選01型時(shí)請注明) | |||
LKZ | □ | □ | □ |
選型舉例:UQZ-01-2000(引頸長(cháng)度:100mm)為頂置式,量程為2000mm,引頸長(cháng)度100mm的磁浮球液位。安裝形式:磁浮球液位計分以下四種安裝方式A:頂置安裝 B:側側安裝 C:側底安裝 D:支架安裝(訂貨時(shí)請用戶(hù)注明安裝形式和引頸長(cháng)度L值。) 對于敞口或非金屬容器,可以采用支架安裝方式。
浮球液位計操作說(shuō)明:
調零鍵[Z]、調整鍵[S]、功能鍵[M] | ||
操作內容 | 操作方法 | 備注 |
按鍵開(kāi)鎖 | 同時(shí)按下[Z]和[S]鍵5秒鐘以上,便可開(kāi)鎖(LCD屏幕顯示:OPEN)。 | |
PV值清零(即零位調整) | 將浮球直接置于零位上,按鍵開(kāi)鎖后,再同時(shí)按下[Z]、[S]鍵2秒鐘以上,便可將當前PV值設置為0,(LCD屏幕顯示:PV=0) | 如果當前PV值與0值的偏差超出50%FS,PV值清零無(wú)效,(LCD屏幕顯示:PVER) |
4mA點(diǎn)有源遷移 | 按鍵調零:將浮球置于零位,按下[Z]鍵2秒鐘,變送器將輸出4mA電流,完成調零操作。(LCD屏幕顯示:LSET) | |
20mA點(diǎn)有源遷移 | 按鍵調滿(mǎn):將浮球置于滿(mǎn)位,按下[S]鍵2秒鐘,變送器輸出20mA電流,完成調滿(mǎn)操作。(LCD屏幕顯示:HSET) | |
變送器數據恢復 | 先按下[Z]鍵,再接通電源,繼續按住[Z] 5秒鐘以上,如果LCD屏幕顯示OK,則說(shuō)明已將變送器數據恢復到出廠(chǎng)時(shí)狀態(tài),松開(kāi)按鍵便可,若LCD顯示FAIL,則說(shuō)明示未對變送器進(jìn)行過(guò)數據備份,無(wú)法將變送器數據恢復到出廠(chǎng)時(shí)狀態(tài)。 |
如果2分鐘之內沒(méi)有任何按鍵按下,變送器按鍵自動(dòng)鎖住,若要操作,需重新開(kāi)鎖。以上操作,使用調零鍵【Z】、調滿(mǎn)鍵【S】即可實(shí)現,兩按鍵變送器主板按鍵操作說(shuō)明同上。不帶表頭顯示外接電流表也可實(shí)現調整。2、測量參數設置 測量參數設置時(shí),連續按下功能鍵【M】將依次顯示ZERO、SPRN、DPMP、DISP、FIX C 最后按功能鍵確認并退出設置狀態(tài)恢復顯示狀態(tài)。
顯示內容 |
設置內容 | 操作方法 | |
0.888ZEPO CM | 設置4mA點(diǎn)量程 | 按[Z]鍵選擇修改的數字或小數點(diǎn) | 按[S]鍵調整數值或小數點(diǎn)位置 |
100.00SPRN CM | 設置20mA點(diǎn)量程 | 同上 | 同上 |
2.000DPMP S | 設置阻尼時(shí)間 | 同上 | 同上 |
12.008DISP mA | 設置顯示模式 | 按[S]鍵選擇顯示模式(顯示液位、電流、百分比) | |
3.6FIX C CM | 固定電流輸出 | 輸出屏幕顯示的電流值(3.6、4、8、12、16、20、22.8mA) |
前一個(gè)產(chǎn)品:分體式超聲波液位計
下一個(gè)產(chǎn)品:UQK浮球液位控制器
版權所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
電話(huà)號碼:0517-86909222 商務(wù)熱線(xiàn):15305232668 傳真:0517-86909221
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園
技術(shù)支持:易品網(wǎng)站建設專(zhuān)家 蘇ICP備13047422號-2